Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
- 1.026 kWh/kWpMittel Süd 35°
- 881 bis 1.097Spanne
- 848 kWh/kWpOst-West 15°
- 11 von 16Rang der Länder
- unter 1.000
- 1.000 bis 1.039
- 1.040 bis 1.079
- 1.080 bis 1.119
- ab 1.120 kWh/kWp
Ertrag in Nordrhein-Westfalen im Überblick
Innerhalb des Landes trennen 216 kWh je kWp die stärkste Stadt (Zülpich) von der schwächsten (Höxter). Der Median der 212 Städte liegt bei 1.022 kWh. PVGIS empfiehlt im Mittel eine Neigung von 39°. Für Ost-West-Dächer mit 15° ergeben sich 848 kWh je kWp, für Balkongeländer nach Süden 735 kWh.
Monatswerte im Landesmittel
Der stärkste Monat in Nordrhein-Westfalen ist im Mittel der Mai mit 126,7 kWh je kWp, der schwächste der Dezember mit 28,4 kWh, ein Faktor von 4,5. Von Mai bis August fallen 48 % des Jahresertrags an, von November bis Februar nur 15 %.
Werte in kWh pro kWp und Monat, Mittel aller Städte je Monat.
Alle 212 Städte nach Ertrag
Nach Einwohnern vorn liegen Köln (1.038 kWh, Rang 416 bundesweit), Düsseldorf (1.033 kWh, Rang 440 bundesweit), Dortmund (1.020 kWh, Rang 506 bundesweit).
| Ort | Süddach | beste Neigung | Ost/West | Balkon |
|---|---|---|---|---|
| Zülpich | 1.097 | 1.100 (40°) | 897 | 794 |
| Baesweiler | 1.093 | 1.096 (40°) | 895 | 789 |
| Geilenkirchen | 1.092 | 1.095 (40°) | 893 | 787 |
| Euskirchen | 1.089 | 1.093 (40°) | 892 | 788 |
| Alsdorf | 1.088 | 1.092 (40°) | 892 | 786 |
| Erkelenz | 1.088 | 1.091 (40°) | 892 | 783 |
| Düren | 1.086 | 1.089 (40°) | 888 | 786 |
| Übach-Palenberg | 1.084 | 1.087 (40°) | 889 | 782 |
| Heinsberg | 1.080 | 1.083 (40°) | 885 | 779 |
| Wegberg | 1.078 | 1.081 (40°) | 885 | 776 |
| Hückelhoven | 1.077 | 1.080 (40°) | 884 | 775 |
| Jülich | 1.077 | 1.080 (40°) | 884 | 777 |
| Elsdorf | 1.075 | 1.078 (40°) | 882 | 774 |
| Korschenbroich | 1.073 | 1.076 (40°) | 881 | 773 |
| Herzogenrath | 1.070 | 1.073 (40°) | 878 | 772 |
| Kerpen | 1.069 | 1.072 (40°) | 878 | 770 |
| Jüchen | 1.069 | 1.072 (39°) | 879 | 769 |
| Kempen | 1.068 | 1.071 (40°) | 877 | 769 |
| Rheinbach | 1.068 | 1.071 (39°) | 879 | 770 |
| Eschweiler | 1.067 | 1.070 (40°) | 877 | 772 |
| Nettetal | 1.066 | 1.069 (40°) | 876 | 768 |
| Meckenheim | 1.066 | 1.069 (39°) | 881 | 764 |
| Brühl | 1.066 | 1.068 (40°) | 875 | 767 |
| Bedburg | 1.065 | 1.068 (40°) | 876 | 766 |
| Willich | 1.064 | 1.067 (40°) | 874 | 766 |
| Würselen | 1.064 | 1.067 (39°) | 875 | 767 |
| Bergheim | 1.062 | 1.065 (40°) | 873 | 765 |
| Viersen | 1.062 | 1.065 (40°) | 873 | 765 |
| Geldern | 1.061 | 1.064 (40°) | 872 | 764 |
| Mechernich | 1.061 | 1.064 (39°) | 879 | 760 |
| Pulheim | 1.061 | 1.064 (40°) | 872 | 765 |
| Soest | 1.060 | 1.063 (39°) | 869 | 766 |
| Mönchengladbach | 1.060 | 1.062 (40°) | 871 | 763 |
| Werl | 1.059 | 1.061 (40°) | 869 | 764 |
| Wesseling | 1.059 | 1.061 (39°) | 870 | 761 |
| Niederkassel | 1.058 | 1.061 (39°) | 871 | 759 |
| Hürth | 1.058 | 1.061 (40°) | 870 | 762 |
| Tönisvorst | 1.057 | 1.060 (40°) | 869 | 762 |
| Kamp-Lintfort | 1.057 | 1.060 (40°) | 867 | 763 |
| Kaarst | 1.056 | 1.058 (40°) | 868 | 760 |
| Kevelaer | 1.055 | 1.058 (40°) | 867 | 760 |
| Frechen | 1.054 | 1.057 (40°) | 867 | 760 |
| Grevenbroich | 1.054 | 1.056 (39°) | 870 | 754 |
| Erftstadt | 1.054 | 1.056 (39°) | 867 | 758 |
| Bornheim | 1.054 | 1.056 (39°) | 867 | 756 |
| Neukirchen-Vluyn | 1.053 | 1.055 (40°) | 865 | 759 |
| Aachen | 1.052 | 1.054 (39°) | 867 | 756 |
| Xanten | 1.051 | 1.054 (40°) | 864 | 758 |
| Lippstadt | 1.050 | 1.053 (40°) | 861 | 758 |
| Emmerich am Rhein | 1.050 | 1.052 (40°) | 863 | 756 |
| Wachtberg | 1.048 | 1.050 (38°) | 871 | 745 |
| Krefeld | 1.048 | 1.051 (40°) | 862 | 755 |
| Rees | 1.048 | 1.051 (40°) | 862 | 755 |
| Hamminkeln | 1.047 | 1.049 (40°) | 861 | 755 |
| Alfter | 1.046 | 1.048 (39°) | 862 | 751 |
| Goch | 1.046 | 1.048 (40°) | 861 | 753 |
| Kleve | 1.045 | 1.048 (39°) | 860 | 752 |
| Dormagen | 1.045 | 1.048 (39°) | 860 | 752 |
| Meerbusch | 1.045 | 1.048 (39°) | 860 | 752 |
| Neuss | 1.045 | 1.047 (39°) | 860 | 751 |
| Rheda-Wiedenbrück | 1.042 | 1.044 (40°) | 856 | 751 |
| Kamen | 1.041 | 1.044 (39°) | 856 | 751 |
| Oelde | 1.041 | 1.043 (39°) | 857 | 750 |
| Rheinberg | 1.040 | 1.043 (40°) | 855 | 750 |
| Rietberg | 1.039 | 1.041 (39°) | 855 | 748 |
| Moers | 1.039 | 1.041 (40°) | 855 | 749 |
| Köln | 1.038 | 1.041 (39°) | 855 | 745 |
| Hamm | 1.038 | 1.040 (40°) | 854 | 748 |
| Nottuln | 1.037 | 1.039 (39°) | 856 | 746 |
| Lüdinghausen | 1.037 | 1.039 (39°) | 854 | 747 |
| Geseke | 1.037 | 1.039 (40°) | 853 | 748 |
| Wesel | 1.035 | 1.038 (39°) | 853 | 745 |
| Unna | 1.035 | 1.038 (39°) | 852 | 746 |
| Beckum | 1.035 | 1.037 (39°) | 853 | 744 |
| Bonn | 1.034 | 1.036 (39°) | 855 | 739 |
| Ahlen | 1.034 | 1.036 (39°) | 852 | 745 |
| Sankt Augustin | 1.033 | 1.035 (39°) | 856 | 737 |
| Düsseldorf | 1.033 | 1.035 (39°) | 850 | 743 |
| Senden | 1.032 | 1.034 (39°) | 851 | 743 |
| Bergkamen | 1.032 | 1.034 (39°) | 850 | 743 |
| Werne | 1.031 | 1.034 (39°) | 851 | 742 |
| Monheim am Rhein | 1.031 | 1.034 (39°) | 851 | 741 |
| Borken | 1.031 | 1.033 (39°) | 850 | 742 |
| Telgte | 1.030 | 1.032 (39°) | 850 | 740 |
| Datteln | 1.029 | 1.032 (39°) | 850 | 741 |
| Voerde | 1.029 | 1.032 (40°) | 848 | 742 |
| Lünen | 1.029 | 1.031 (39°) | 848 | 741 |
| Waltrop | 1.029 | 1.031 (39°) | 848 | 741 |
| Bocholt | 1.029 | 1.031 (39°) | 848 | 741 |
| Stolberg | 1.029 | 1.030 (38°) | 853 | 732 |
| Selm | 1.029 | 1.031 (39°) | 849 | 740 |
| Hennef | 1.028 | 1.030 (38°) | 855 | 730 |
| Warendorf | 1.027 | 1.029 (39°) | 848 | 738 |
| Coesfeld | 1.025 | 1.028 (39°) | 848 | 737 |
| Salzkotten | 1.025 | 1.028 (39°) | 846 | 738 |
| Delbrück | 1.025 | 1.027 (39°) | 846 | 736 |
| Langenfeld | 1.025 | 1.027 (39°) | 846 | 735 |
| Castrop-Rauxel | 1.024 | 1.027 (39°) | 845 | 738 |
| Stadtlohn | 1.024 | 1.027 (39°) | 846 | 737 |
| Dülmen | 1.024 | 1.026 (39°) | 846 | 737 |
| Münster | 1.023 | 1.025 (39°) | 845 | 736 |
| Enger | 1.023 | 1.025 (39°) | 844 | 736 |
| Warburg | 1.023 | 1.024 (38°) | 851 | 728 |
| Bad Honnef | 1.023 | 1.024 (38°) | 851 | 725 |
| Fröndenberg/Ruhr | 1.023 | 1.025 (39°) | 844 | 737 |
| Oer-Erkenschwick | 1.022 | 1.024 (39°) | 844 | 735 |
| Greven | 1.022 | 1.024 (39°) | 844 | 736 |
| Emsdetten | 1.022 | 1.024 (39°) | 843 | 736 |
| Königswinter | 1.022 | 1.023 (38°) | 848 | 725 |
| Essen | 1.021 | 1.023 (39°) | 842 | 734 |
| Steinfurt | 1.021 | 1.023 (39°) | 843 | 736 |
| Troisdorf | 1.020 | 1.022 (39°) | 847 | 726 |
| Dortmund | 1.020 | 1.022 (39°) | 841 | 734 |
| Gelsenkirchen | 1.020 | 1.022 (39°) | 841 | 735 |
| Siegburg | 1.020 | 1.021 (38°) | 849 | 723 |
| Bünde | 1.020 | 1.022 (39°) | 842 | 733 |
| Versmold | 1.020 | 1.022 (39°) | 844 | 732 |
| Ahaus | 1.019 | 1.022 (39°) | 843 | 732 |
| Espelkamp | 1.019 | 1.022 (39°) | 841 | 734 |
| Dorsten | 1.019 | 1.021 (39°) | 842 | 733 |
| Vreden | 1.019 | 1.021 (39°) | 842 | 733 |
| Harsewinkel | 1.019 | 1.021 (39°) | 843 | 731 |
| Ratingen | 1.019 | 1.021 (39°) | 842 | 731 |
| Herne | 1.018 | 1.021 (39°) | 840 | 734 |
| Leverkusen | 1.018 | 1.020 (39°) | 842 | 730 |
| Löhne | 1.018 | 1.020 (39°) | 841 | 732 |
| Verl | 1.018 | 1.020 (39°) | 842 | 730 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 1.018 | 1.019 (38°) | 849 | 721 |
| Bochum | 1.018 | 1.020 (39°) | 840 | 732 |
| Heiligenhaus | 1.018 | 1.019 (39°) | 844 | 727 |
| Bottrop | 1.017 | 1.020 (39°) | 839 | 733 |
| Bad Salzuflen | 1.017 | 1.019 (39°) | 840 | 730 |
| Overath | 1.017 | 1.018 (38°) | 847 | 719 |
| Lübbecke | 1.016 | 1.018 (39°) | 841 | 729 |
| Lohmar | 1.016 | 1.017 (38°) | 845 | 718 |
| Recklinghausen | 1.016 | 1.018 (39°) | 840 | 730 |
| Mülheim an der Ruhr | 1.016 | 1.018 (39°) | 840 | 728 |
| Dinslaken | 1.016 | 1.018 (39°) | 839 | 731 |
| Ochtrup | 1.016 | 1.018 (39°) | 840 | 730 |
| Petershagen | 1.016 | 1.018 (39°) | 837 | 732 |
| Oberhausen | 1.015 | 1.018 (39°) | 838 | 729 |
| Gütersloh | 1.014 | 1.016 (39°) | 838 | 728 |
| Gladbeck | 1.014 | 1.016 (39°) | 837 | 730 |
| Herdecke | 1.014 | 1.016 (39°) | 838 | 727 |
| Rheine | 1.013 | 1.016 (39°) | 837 | 730 |
| Rösrath | 1.013 | 1.014 (38°) | 842 | 719 |
| Minden | 1.013 | 1.015 (39°) | 835 | 729 |
| Bad Oeynhausen | 1.012 | 1.014 (39°) | 836 | 727 |
| Herten | 1.012 | 1.014 (39°) | 835 | 729 |
| Velbert | 1.011 | 1.013 (39°) | 839 | 723 |
| Witten | 1.011 | 1.013 (39°) | 837 | 725 |
| Hilden | 1.011 | 1.013 (39°) | 837 | 723 |
| Duisburg | 1.010 | 1.012 (39°) | 834 | 726 |
| Herford | 1.010 | 1.012 (39°) | 835 | 725 |
| Erkrath | 1.010 | 1.012 (39°) | 838 | 721 |
| Leichlingen | 1.010 | 1.012 (39°) | 839 | 721 |
| Porta Westfalica | 1.009 | 1.011 (39°) | 834 | 723 |
| Gronau | 1.009 | 1.011 (39°) | 835 | 725 |
| Marl | 1.008 | 1.011 (39°) | 835 | 724 |
| Schwerte | 1.008 | 1.010 (39°) | 833 | 725 |
| Hattingen | 1.006 | 1.008 (39°) | 836 | 719 |
| Sprockhövel | 1.006 | 1.008 (39°) | 836 | 718 |
| Lengerich | 1.006 | 1.007 (40°) | 834 | 721 |
| Büren | 1.005 | 1.007 (38°) | 834 | 716 |
| Menden (Sauerland) | 1.004 | 1.006 (39°) | 832 | 721 |
| Mettmann | 1.004 | 1.006 (39°) | 834 | 718 |
| Hörstel | 1.004 | 1.006 (39°) | 831 | 722 |
| Paderborn | 1.003 | 1.005 (39°) | 833 | 716 |
| Haltern am See | 1.002 | 1.004 (39°) | 830 | 720 |
| Warstein | 1.002 | 1.004 (39°) | 830 | 721 |
| Bergisch Gladbach | 1.002 | 1.003 (39°) | 833 | 713 |
| Hagen | 1.001 | 1.003 (39°) | 831 | 716 |
| Wülfrath | 1.001 | 1.003 (38°) | 833 | 713 |
| Brilon | 1.000 | 1.002 (38°) | 835 | 715 |
| Lemgo | 1.000 | 1.001 (39°) | 831 | 714 |
| Detmold | 999 | 1.001 (39°) | 831 | 714 |
| Haan | 998 | 1.000 (39°) | 830 | 712 |
| Schloß Holte-Stukenbrock | 997 | 999 (39°) | 827 | 714 |
| Lindlar | 997 | 998 (38°) | 835 | 705 |
| Wiehl | 997 | 998 (37°) | 838 | 700 |
| Wetter (Ruhr) | 997 | 999 (39°) | 829 | 712 |
| Halle (Westf.) | 997 | 998 (39°) | 829 | 712 |
| Ibbenbüren | 997 | 998 (39°) | 828 | 714 |
| Steinhagen | 996 | 998 (39°) | 827 | 714 |
| Kreuztal | 994 | 995 (38°) | 836 | 702 |
| Siegen | 993 | 994 (37°) | 833 | 700 |
| Wermelskirchen | 992 | 993 (38°) | 831 | 700 |
| Schwelm | 990 | 991 (38°) | 827 | 702 |
| Wuppertal | 989 | 990 (38°) | 826 | 701 |
| Gummersbach | 989 | 990 (37°) | 828 | 696 |
| Solingen | 988 | 990 (38°) | 824 | 703 |
| Radevormwald | 988 | 989 (38°) | 828 | 699 |
| Arnsberg | 988 | 989 (38°) | 823 | 706 |
| Olpe | 987 | 987 (37°) | 831 | 694 |
| Iserlohn | 985 | 986 (39°) | 819 | 704 |
| Lage | 984 | 986 (39°) | 819 | 704 |
| Bielefeld | 984 | 986 (39°) | 818 | 703 |
| Hemer | 983 | 985 (38°) | 822 | 697 |
| Attendorn | 982 | 983 (37°) | 826 | 692 |
| Wipperfürth | 981 | 982 (37°) | 827 | 689 |
| Remscheid | 981 | 982 (38°) | 820 | 695 |
| Lüdenscheid | 980 | 981 (38°) | 820 | 697 |
| Ennepetal | 980 | 984 (38°) | 818 | 688 |
| Meschede | 974 | 975 (38°) | 814 | 691 |
| Netphen | 973 | 973 (37°) | 820 | 683 |
| Gevelsberg | 973 | 974 (37°) | 823 | 678 |
| Sundern | 966 | 967 (38°) | 810 | 685 |
| Schmallenberg | 964 | 965 (37°) | 814 | 679 |
| Meinerzhagen | 964 | 964 (37°) | 814 | 676 |
| Plettenberg | 950 | 951 (36°) | 800 | 662 |
| Lennestadt | 927 | 928 (35°) | 790 | 637 |
| Höxter | 881 | 883 (31°) | 784 | 571 |
Werte in kWh je kWp und Jahr, PVGIS 5.3, 14 % Systemverluste.
Nordrhein-Westfalen im Ländervergleich
Berlin Rang 8, 1.058 kWh · Brandenburg Rang 9, 1.048 kWh · Thüringen Rang 10, 1.047 kWh · Mecklenburg-Vorpommern Rang 12, 1.021 kWh · Niedersachsen Rang 13, 1.006 kWh · Bremen Rang 14, 996 kWh · alle Länder
Solaranlage mit Speicher: Angebote aus deiner Region
Ein Formular statt vieler Telefonate: Postleitzahl, Dachart und Verbrauch genügen für ein erstes Angebot.
- Fachbetriebe aus deiner Region
- Mehrere Angebote mit einer Anfrage
- Kostenlos und unverbindlich
Langjährige Mittelwerte, einzelne Jahre weichen ab. Für Angebot, Auslegung und Anmeldung brauchst du einen eingetragenen Elektrofachbetrieb.
Quellen
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
Gepflegt von der Redaktion. Korrekturhinweise sind willkommen.