Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
- 123Modelle in der Klasse
- 2,02 m²Fläche (Median)
- 22,3 %Wirkungsgrad (Median)
- 41,2 VUoc (Median)
- -0,30 %/KTemp.-Koeff. (Median)
Die 450-W-Klasse in Zahlen
| Merkmal | P10 | P50 | P90 |
|---|---|---|---|
| Modulfläche | 1,89 m² | 2,02 m² | 2,15 m² |
| Wirkungsgrad | 20,7 % | 22,3 % | 23,5 % |
| Leerlaufspannung Uoc | 36,7 V | 41,2 V | 65,6 V |
| Kurzschlussstrom Isc | 8,85 A | 13,80 A | 15,48 A |
| MPP-Spannung Umpp | 31,2 V | 34,3 V | 53,9 V |
| MPP-Strom Impp | 8,35 A | 13,11 A | 14,44 A |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,35 %/K | -0,30 %/K | -0,25 %/K |
| NOCT | 43,4 °C | 45,3 °C | 46,7 °C |
123 Module von 12 Herstellern, gelistet ab 2022; CEC PV Module List, Datenstand 12.10.2026. 10 % und 90 % sind Perzentile.
Am häufigsten haben die Module dieser Klasse 108 Zellen (44 Modelle), 144 Zellen (23 Modelle), 88 Zellen (17 Modelle), 96 Zellen (13 Modelle). 6 % der Einträge sind laut Beschreibung bifazial, 14 % als Glas-Glas-Modul ausgewiesen. Die meisten Modelle melden Hyundai (20), Qcells (19), REC (17), Peimar (16), Canadian Solar (10), Maxeon (9).
Auf Einfamilienhäusern sind Module dieser Größe verbreitet, weil sie sich gut tragen und auf Steildächern verlegen lassen. 23 Stück ergeben 10 kWp und belegen rund 46,5 m².
Beispielmodule mit Datenblatt
| Panel (Datenblatt) | Leistung | Maße | Gewicht | Wirkungsgrad bis | Temp.-Koeff. Pmax |
|---|---|---|---|---|---|
| Trina Solar Vertex S+144 Halbzellen, n-Typ i-TOPCon, Glas-Glas (2 × 1,6 mm) | 430 bis 455 Wp | 1.762 × 1.134 × 30 mm | 21,0 kg | 22,8 % | -0,29 %/K |
| JA Solar JAM54D40 /LB108 Halbzellen, n-Typ, bifazial, Glas-Glas (2 × 1,6 mm) | 435 bis 460 Wp | 1.762 × 1.134 × 30 mm | 22,0 kg | 23,0 % | -0,29 %/K |
| AIKO Neostar 2P+108 Zellen (6 × 18), n-Typ ABC (Rückseitenkontakt), Glas-Glas (2 × 2,0 mm) | 455 bis 475 Wp | 1.757 × 1.134 × 30 mm | 24,5 kg | 23,8 % | -0,26 %/K |
Quelle: Herstellerdatenblätter (Versionen siehe Quellen und Methodik). Wirkungsgrad laut Datenblatt für die stärkste Variante.
Wie viel Strom ein 450-W-Modul liefert
Die rechte Spalte zeigt 18 Module à 450 W (8,10 kWp), eine typische Dachbelegung.
| Standort (PVGIS, Süd 35°) | kWh/kWp | je Modul | 18 Module |
|---|---|---|---|
| Höxter | 881 | 396 kWh | 7.133 kWh |
| Grevenbroich | 1.054 | 474 kWh | 8.535 kWh |
| Wangen im Allgäu | 1.196 | 538 kWh | 9.688 kWh |
| Aachen | 1.052 | 473 kWh | 8.520 kWh |
| Oberhausen | 1.015 | 457 kWh | 8.224 kWh |
| Darmstadt | 1.075 | 484 kWh | 8.705 kWh |
| Offenbach am Main | 1.089 | 490 kWh | 8.820 kWh |
| Essen | 1.021 | 459 kWh | 8.270 kWh |
Oben Minimum, Median und Maximum unserer 703 Städte, darunter eine Auswahl großer Städte.
Verglichen mit 425-W-Modulen wächst die Fläche im Median um 0,12 m², beim Wirkungsgrad sind es 0,2 Prozentpunkte Unterschied. Mit 475 W kommen die Module der nächsten Klasse auf 2,12 m² im Median.
Beispiele aus der CEC-Liste
| Hersteller und Modell | W | m² | η | Uoc | Isc |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Solar CS6.2-48TM-460H | 460 | 1,93 | 23,8 % | 36,2 V | 15,96 A |
| Maxeon SPR-MAX6-445 | 445 | 1,87 | 23,8 % | 48,2 V | 11,60 A |
| Maxeon SPR-M445 | 445 | 1,87 | 23,8 % | 48,2 V | 11,60 A |
| Axitec AC-460TGB/96BB | 460 | 1,94 | 23,7 % | 36,3 V | 15,99 A |
| Axitec AC-450TGB/108BB | 450 | 1,90 | 23,7 % | 38,8 V | 14,63 A |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2.C+ 445 | 445 | 1,89 | 23,5 % | 40,2 V | 13,98 A |
| JA Solar JAM54D41-440/MB | 440 | 1,89 | 23,3 % | 39,4 V | 13,85 A |
| Canadian Solar CS6.1-54TM-460H | 460 | 1,98 | 23,2 % | 39,3 V | 14,69 A |
| Trina Solar TSM-460NEG9RH.25 | 460 | 1,98 | 23,2 % | 36,3 V | 15,96 A |
| Hyundai HiN-T450NF(BK) | 450 | 1,94 | 23,2 % | 39,2 V | 14,53 A |
| Axitec AC-440TGB/108BB | 440 | 1,90 | 23,2 % | 38,5 V | 14,43 A |
| DMEGC DM460M10RT-B54yyy | 460 | 1,99 | 23,1 % | 40,7 V | 14,31 A |
Die zwölf Einträge mit dem höchsten Wirkungsgrad je Modellfamilie; der Wirkungsgrad ist aus Nennleistung und gemeldeter Fläche berechnet. Nicht jedes Modell ist in Deutschland erhältlich.
Kurz beantwortet
Wie viel Fläche braucht ein Modul mit 450 W?
In der CEC-Liste haben Module mit 438 bis 462 W im Median 2,02 m² Fläche; 80 % liegen zwischen 1,89 und 2,15 m². Laut Datenblatt misst zum Beispiel das Trina Solar Vertex S+ 1.762 × 1.134 mm.
Wie viel Strom erzeugt ein 450-W-Modul im Jahr?
Bei Süd 35° in Deutschland laut PVGIS zwischen 396 und 538 kWh, im Median 474 kWh.
10 kWp mit 450-W-Modulen: wie viele Stück?
23 Module; das entspricht rund 46,5 m² Modulfläche ohne Fugen und Randabstände.
Welche Spannung hat ein 450-W-Modul?
Die Leerlaufspannung liegt im Median bei 41,2 V (80 % zwischen 36,7 und 65,6 V), der Kurzschlussstrom bei 13,80 A.
Langjährige Mittelwerte, einzelne Jahre weichen ab. Für Angebot, Auslegung und Anmeldung brauchst du einen eingetragenen Elektrofachbetrieb.
Woher die Zahlen stammen
Fachlich geprüft am 14.10.2026 · Redaktion
- California Energy Commission: PV Module List (Full Data), Datenstand 12.10.2026
- PVGIS 5.3, Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission
- PVGIS: Daten und Methoden (SARAH3)
Redaktion Photovoltaik-Panel.de. Hinweise auf Fehler gern über die Kontaktseite.